- Disponibilitate: NU ESTE IN STOC
- Cod produs: GNCL1008
Sâmbătă 09:00 - 11:00
Transport Gratuit de la 250 Lei
Supliment alimentar ideal pentru a inlocui o masa principala, completa din punct de vedere nutritional, bazata pe alimente integrale.
Beyond Raw® Macros furnizeaza un amestec de proteine din sursa animala si vegetala, plus fructe, legume, cereale si acizi grasi esentiali. In plus, Macros nu contine soia sau ingrediente ce provin din proteina de lapte sau zer si nu contine lactoza.
Construit de stiinta. Condus de obsesie. Ridicat prin inovatie.
Ingrediente dovedite. Doze dovedite. Calitate clinica. Stiinta reala. Rezultate reale.
Amestecul proteic din surse animale si vegetale contine:
- Proteine animale 30 g
- Proteine extrase din plante 10 g
- Amestec de fructe, legume, cereale.
Beneficii:
Poate fi consumata oricand pe parcursul zilei, reprezentand o alternativa ideala pentru o masa echilibrata din punct de vedere nutritional;
Garantat! Gust grozav!
Beyond Raw® Macros este o proteina completa bazata pe alimente integrale ce asigura: 40 g de proteina, carbohidrati complecsi, 5 g grasimi sanatoase, doar 2 g zaharuri;
Daca este pe eticheta noastra, atunci este si in produsul nostru.
*Produsul este un supliment alimentar si nu trebuie sa inlocuiasca o dieta variata si echilibrata si un stil de viata sanatos.
GNC Beyon Raw® Macros Proteina cu Aroma de Sirop de Artar
Mod de administrare: Ca supliment alimentar, amestecati 2 cupe (84g) cu 360 ml de apa pentru o portie de servire intreaga sau o cupa (42g) cu 180 ml de apa pentru jumatate de portie de servire.
Portia de servire | 1 cupa (42 g) |
| 2 cupe (84 g) |
|
Portii per recipient | 48 |
| 24 |
|
Compozitie / portie | Cantitate | %VNR | Cantitate | %VNR |
Calorii | 160 |
| 330 |
|
Total grasimi | 2.5 g | 3%† | 5 g | 6%† |
Grasimi saturate | 1.5 g | 8%† | 3 g | 15%† |
Grasimi trans | 0 g |
| 0 g |
|
Colesterol | 10 mg | 3%† | 20 mg | 7%† |
Total carbohidrati | 15 g | 5%† | 30 g | 11%† |
Fibre dietetice | 2 g | 7%† | 4 g | 14%† |
Total zaharuri | 1 g | * | 2 g | * |
Zaharuri adaugate | 0 g | 0%† | 0 g | 0%† |
Proteine | 20 g | 40%† | 40 g | 80%† |
Vitamina A (palmitat de vitamina A) | 112.5 mcg RAE | 12.50% | 225 mcg RAE | 25% |
Vitamina C (acid ascorbic) | 11.25 mg | 12.50% | 22.5 mg | 25% |
Vitamina D (colecalciferol D-3) | 2.5 mcg (100 UI) | 12.50% | 5 mcg (200 UI) | 25% |
Vitamina E (acetat d-alfa tocoferil) | 1.875 mg | 12.50% | 3.75 mg | 25% |
Vitamina K (fitonadiona) | 15 mcg | 12.50% | 30 mcg | 25% |
Tiamina (mononitrat de tiamina) | 0.15 mg | 12.50% | 0.3 mg | 25% |
Riboflavina | 0.1625 mg | 12.50% | 0.325 mg | 25% |
Niacina (niacinamida) | 2 mg | 12.50% | 4 mg | 25% |
Vitamina B-6 (clorhidrat de piridoxina) | 0.2125 mg | 12.50% | 0.425 mg | 25% |
Folat | 50 mcg DFE (29.44 mcg acid folic) | 12.50% | 100 mcg DFE (59.88 mcg acid folic) | 25% |
Vitamina B-12 (cianocobalamina) | 0.3 mcg | 12.50% | 0.6 mcg | 25% |
Biotina | 3.75 mcg | 12.50% | 7.5 mcg | 25% |
Acid pantotenic (d-pantotenat de calciu) | 0.625 mg | 12.50% | 1.25 mg | 25% |
Colina (bitartrat de colina) | 13.75 mg | 3% | 27.5 mg | 5% |
Calciu (fosfat tricalcic & citrat tricalcic) | 162.5 mg | 12.50% | 325 mg | 25% |
Fier (sulfat feric) | 2.25 mg | 12.50% | 4.5 mg | 25% |
Fosfor (fosfat tricalcic & dipotasic) | 156.25 mg | 12.50% | 312.5 mg | 25% |
Iod (iodura de potasiu) | 18.75 mcg | 12.50% | 37.5 mcg | 25% |
Magneziu (oxid de magneziu) | 52.5 mg | 12.50% | 105 mg | 25% |
Zinc (oxid de zinc) | 1.375 mg | 12.50% | 2.75 mg | 25% |
Cupru (gluconat de cupru) | 0.1125 mg | 12.50% | 0.225 mg | 25% |
Mangan (sulfat de mangan) | 0.2875 mg | 12.50% | 0.575 mg | 25% |
Molibden (molibdat de sodiu) | 5.625 mcg | 12.50% | 11.25 mcg | 25% |
Sodiu | 240 mg | 10% | 480 mg | 21% |
Potasiu (fosfat dipotasic) | 235 mg | 5% | 470 mg | 10% |
Amestec din complex de carbohidrati | 15 g | * | 30 g | * |
Cereale si legume (faina din ovaz, amidon din mazare, pudra de quinoa) | 8.8 g | * | 17.6 g | * |
Alti carbohidrati (amestec proteic, amestec de grasimi, arome) | 3.95 g | * | 7.9 g | * |
Amestec vegetal (pudra din cartofi dulci, pudra din amarant, pudra din broccoli, pudra din kale) | 1.25 g | * | 2.5 g | * |
Amestec de fructe (pudra din banana, pudra din afine salbatice, pudra din zmeura, pudra din suc de acerola) | 1 g | * | 2 g | * |
Amestec proteic | 20 g | * | 40 g | * |
Proteine animale (izolat proteic din vita, izolat proteic din pui, albumina din ou) | 15 g | * | 30 g | * |
Proteine extrase din plante (proteine din mazare, proteina din orez brun, proteina din naut, pudra de quinoa) | 5 g | * | 10 g | * |
Amestec de grasimi dietetice (pudra din seminte de in, ulei MCT, alte grasimi) | 2.5 g | * | 5 g | * |
*Valoarea nutritionala de referinta nu a fost stabilita.
†Valoarea nutritionala de referinta se bazeaza pe o dieta de 2000 de calorii.
Alte ingrediente: arome naturale si artificiale, amestec de gume (guma de celuloza, guma xantan, caragenan), acesulfam de potasiu, sucraloza.
Contine: oua si nuci (nuci de cocos).
Atentionari: Produsul este un supliment alimentar si nu trebuie sa inlocuiasca o dieta variata si echilibrata si un stil de viata sanatos. A se consulta un medic specialist inainte de a consuma acest